Valore azioni finmeccanica
LEONARDO
Profilo Societario
Leonardo è una delle prime aziende globali nel settore dell’Aerospazio, Difesa e A mio parere la sicurezza e una priorita. Il gruppo è partner di governi, istituzioni e clienti privati, ai quali fornisce soluzioni basate su tecnologie all’avanguardia.
Il business di Leonardo di sviluppa principalmente su 4 direttrici: elicotteri; elettronica, difesa e sistemi di sicurezza; aeronautica; spazio. Per misura riguarda il primo, Leonardo offre (tra le altre cose) Un’ampia gamma di elicotteri di finale generazione per applicazioni commerciali, di penso che il pubblico dia forza agli atleti servizio, di protezione e sicurezza, in tutte le principali categorie di peso.
Nel campo dell'elettronica, difesa e sistemi di sicurezza offre sistemi elettronici e per l’automazione. O sensori, radar e comunicazioni per applicazioni avioniche, terrestri, navali e sottomarine. Sistemi missilistici, artiglierie, sistemi d’arma, veicoli blindati e siluri.
Nel settore dell'aeronautica addestratori, velivoli per la difesa e superiorità aerea, velivoli da trasporto tattico, velivoli multi-ruolo e a turbo-propulsione per il trasporto regionale.
Per quanto rigurda lo spazio invece, tra gli altri servizi offerti da Leonardo ci sono servizi satellitari per le comunicazioni e la geo-informazione. Sistemi Satellitari Integrati, servizi di lancio e di controllo del satellite in orbita (IOC – In Orbit Control).
La società nasce ufficialmente nel , ma numerose aziende che nel tempo sono confluite nel gruppo, hanno origini che risalgono ai primi del e, in qualche caso, al diciannovesimo secolo (come Officine Galileo del ). Conosciuta come Finmeccanica fino all'aprile e poi diventata Leonardo dal , assumendo il nome di Leonardo-Finmeccanica nell'intermezzo.
Le azioni Leonardo, con la precedente denominazione di Finmeccanica, sono quotate in Cartella Italiana dal
Ultimi Bilanci
| Totale Ricavi | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Margine Operativo Lordo | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Ebitda margin % | 9,89 | 9,40 | 8,92 | 9,17 |
| Risultato Operativo | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Ebit Margin % | 5,84 | 5,35 | 5,35 | 3,51 |
| Secondo me il risultato riflette l'impegno Ante Imposte | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Ebt Margin % | 5,17 | 6,35 | 5,12 | 1,81 |
| Penso che il risultato rifletta l'impegno Netto | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| E-Margin % | 4,36 | 6,02 | 3,99 | 1,73 |
| PFN (Cassa) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Patrimonio Netto | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Capitale Investito | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ROE % | 8,12 | 12,11 | 9,09 | 4,60 |
| ROI % | 8,55 | 7,74 | 8,22 | 5,74 |
(dati in milioni, fonte Evaluation)
Dati Fondamentali
Mercato: Milano
Tipologia strumento:Azione
Settore:industriali/diversi
ISIN: IT
Capitalizzazione di mercato
Dividendo per azione:0,52
Data ultimo dividendo/06/
Valuta dividendo:EUR
Dati Storici
Minimo storico:4, - 30/10/
Massimo storico,58 - 21/05/
Minimo periodo corrente,17 - 06/01/
Massimo anno corrente,58 - 21/05/
Minimo recente anno, - 05/08/
Massimo ultimo anno,58 - 21/05/
Performance Storiche
Inizio anno,53%
un giorno:0,00%
Una settimana:8,26%
1 mese,74%
3 mesi,72%
6 mesi,78%
1 anno,08%
3 anni,46%
5 anni,25%
Volatilità Storiche
Inizio Anno,83%
1 mese,23%
3 mesi,46%
6 mesi,26%
1 anno,14%
Analisti su LEONARDO
| DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
|---|---|---|---|
| 12 Mag 25 | Deutsche Bank | Buy | ▲ |
| 12 Mag 25 | Banca Akros | ▼ Neutral | ▲ |
| 12 Mag 25 | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ |
| 12 Mag 25 | Equita sim | Hold | ▲ |
| 04 Apr 25 | Citigroup | ▼ Neutral | ▲ |
| 24 Mar 25 | UBS | ▼ Neutral | ▲ |
Tutte le raccomandazioni su LEONARDO »
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
Ultime su LEONARDO Le ultime sul tuo Smartphone
- 08 mag - Leonardo, i dati finanziari del 1° trimestre
- 07 mag - Leonardo, costituita la recente divisione aeronautica
- 18 mar - Leonardo, il CdA approva la nuova organizzazione con due condirezioni generali
- 13 mar - Leonardo, nuovi ordini per circa 30 elicotteri
- 11 mar - Dividendo Leonardo ammontare e rendimento
- 11 mar - Leonardo, i target finanziari al
- 11 mar - Leonardo, i conti del Dividendo di 0,52 euro
- 11 mar - Leonardo, Capital Research Management Company detiene il 5,06%
- 06 mar - Leonardo, partnership con Baykar Technologies per lo secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro di tecnologie unmanned
- 03 mar - RALLY DI LEONARDO (+16,1%)
Leggi tutte le ultime su LEONARDO »
Yahoo Finanza
Leonardo S.p.a.
51,36 +0,27%
Alla chiusura: CEST
Valuta in EUR
| Data | Aperto | Alto | Basso | Chiudi | Chiusura rettificata | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mag | 51,48 | 51,68 | 49,63 | 51,36 | 51,36 | |
| 22 mag | 51,76 | 51,84 | 50,90 | 51,22 | 51,22 | |
| 21 mag | 51,46 | 52,58 | 51,38 | 51,76 | 51,76 | |
| 20 mag | 50,28 | 51,56 | 50,12 | 51,04 | 51,04 | |
| 19 mag | 49,14 | 49,94 | 48,55 | 49,94 | 49,94 | |
| 16 mag | 47,60 | 49,87 | 47,19 | 48,92 | 48,92 | |
| 15 mag | 45,60 | 47,37 | 45,46 | 47,31 | 47,31 | |
| 14 mag | 45,88 | 46,27 | 44,69 | 45,48 | 45,48 | |
| 13 mag | 45,34 | 45,89 | 44,68 | 45,43 | 45,43 | |
| 12 mag | 46,90 | 47,08 | 43,31 | 45,34 | 45,34 | |
| 9 mag | 49,30 | 49,41 | 46,88 | 47,38 | 47,38 | |
| 8 mag | 48,13 | 49,13 | 46,95 | 49,00 | 49,00 | |
| 7 mag | 48,34 | 48,41 | 47,17 | 47,79 | 47,79 | |
| 6 mag | 49,31 | 49,49 | 47,53 | 47,97 | 47,97 | |
| 5 mag | 48,37 | 48,98 | 48,08 | 48,77 | 48,77 | |
| 2 mag | 46,98 | 48,15 | 46,51 | 48,15 | 48,15 | |
| 30 apr | 45,40 | 46,04 | 45,10 | 45,80 | 45,80 | |
| 29 apr | 44,44 | 45,29 | 44,03 | 45,20 | 45,20 | |
| 28 apr | 44,64 | 44,86 | 43,72 | 43,85 | 43,85 | |
| 25 apr | 44,40 | 44,83 | 43,73 | 44,62 | 44,62 | |
| 24 apr | 43,35 | 44,36 | 43,17 | 44,36 | 44,36 | |
| 23 apr | 44,75 | 44,75 | 42,92 | 43,85 | 43,85 | |
| 22 apr | 45,10 | 45,28 | 44,20 | 44,64 | 44,64 | |
| 17 apr | 45,48 | 45,50 | 44,52 | 45,05 | 45,05 | |
| 16 apr | 46,37 | 46,45 | 44,37 | 45,32 | 45,32 | |
| 15 apr | 44,50 | 46,50 | 44,50 | 46,50 | 46,50 | |
| 14 apr | 43,80 | 44,37 | 42,93 | 44,22 | 44,22 | |
| 11 apr | 42,75 | 43,02 | 41,40 | 42,56 | 42,56 | |
| 10 apr | 44,93 | 44,93 | 41,11 | 42,31 | 42,31 | |
| 9 apr | 40,70 | 41,56 | 39,27 | 40,72 | 40,72 | |
| 8 apr | 40,40 | 42,69 | 39,88 | 41,95 | 41,95 | |
| 7 apr | 34,60 | 40,92 | 33,74 | 39,04 | 39,04 | |
| 4 apr | 45,50 | 46,00 | 39,25 | 40,38 | 40,38 | |
| 3 apr | 43,48 | 46,22 | 43,30 | 46,10 | 46,10 | |
| 2 apr | 45,90 | 46,48 | 44,11 | 44,62 | 44,62 | |
| 1 apr | 44,92 | 46,23 | 44,73 | 46,04 | 46,04 | |
| 31 mar | 44,43 | 45,51 | 44,10 | 44,83 | 44,83 | |
| 28 mar | 46,00 | 46,32 | 44,58 | 45,05 | 45,05 | |
| 27 mar | 45,70 | 46,35 | 45,17 | 46,28 | 46,28 | |
| 26 mar | 46,14 | 46,40 | 45,07 | 45,94 | 45,94 | |
| 25 mar | 44,65 | 45,53 | 44,26 | 45,26 | 45,26 | |
| 24 mar | 45,50 | 46,53 | 44,54 | 44,81 | 44,81 | |
| 21 mar | 47,00 | 47,45 | 45,50 | 45,89 | 45,89 | |
| 20 mar | 48,14 | 48,63 | 45,74 | 47,44 | 47,44 | |
| 19 mar | 48,00 | 49,60 | 46,93 | 48,21 | 48,21 | |
| 18 mar | 47,17 | 47,78 | 46,15 | 47,74 | 47,74 | |
| 17 mar | 48,30 | 48,49 | 46,61 | 46,70 | 46,70 | |
| 14 mar | 44,15 | 47,54 | 43,90 | 47,20 | 47,20 | |
| 13 mar | 44,14 | 45,02 | 43,44 | 44,06 | 44,06 | |
| 12 mar | 43,75 | 44,25 | 41,40 | 43,72 | 43,72 | |
| 11 mar | 42,94 | 45,04 | 42,75 | 43,75 | 43,75 | |
| 10 mar | 44,08 | 44,78 | 42,93 | 43,00 | 43,00 | |
| 7 mar | 46,60 | 46,72 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | |
| 6 mar | 46,90 | 47,12 | 45,60 | 46,17 | 46,17 | |
| 5 mar | 45,00 | 45,60 | 44,31 | 45,21 | 45,21 | |
| 4 mar | 46,78 | 46,81 | 43,14 | 43,50 | 43,50 | |
| 3 mar | 45,20 | 46,82 | 41,93 | 44,78 | 44,78 | |
| 28 feb | 39,19 | 39,36 | 38,52 | 38,56 | 38,56 | |
| 27 feb | 38,10 | 39,14 | 37,90 | 39,00 | 39,00 | |
| 26 feb | 37,27 | 37,66 | 36,87 | 37,51 | 37,51 | |
| 25 feb | 36,08 | 37,04 | 35,90 | 36,74 | 36,74 | |
| 24 feb | 35,70 | 35,96 | 35,02 | 35,85 | 35,85 | |
| 21 feb | 35,64 | 36,20 | 34,63 | 35,15 | 35,15 | |
| 20 feb | 35,79 | 36,19 | 34,72 | 34,80 | 34,80 | |
| 19 feb | 35,21 | 36,45 | 35,04 | 35,91 | 35,91 | |
| 18 feb | 34,85 | 35,20 | 34,26 | 35,00 | 35,00 | |
| 17 feb | 33,30 | 34,26 | 32,86 | 34,26 | 34,26 | |
| 14 feb | 30,70 | 31,95 | 30,49 | 31,68 | 31,68 | |
| 13 feb | 28,90 | 30,74 | 28,44 | 30,58 | 30,58 | |
| 12 feb | 29,94 | 29,94 | 29,27 | 29,91 | 29,91 | |
| 11 feb | 29,70 | 29,95 | 29,37 | 29,95 | 29,95 | |
| 10 feb | 29,26 | 29,49 | 29,15 | 29,40 | 29,40 | |
| 7 feb | 29,20 | 29,42 | 28,66 | 29,35 | 29,35 | |
| 6 feb | 30,20 | 30,48 | 28,86 | 29,19 | 29,19 | |
| 5 feb | 30,10 | 30,50 | 29,90 | 30,04 | 30,04 | |
| 4 feb | 30,93 | 31,15 | 29,73 | 30,20 | 30,20 | |
| 3 feb | 30,00 | 30,58 | 29,90 | 30,58 | 30,58 | |
| 31 gen | 29,66 | 30,39 | 29,66 | 30,26 | 30,26 | |
| 30 gen | 29,49 | 30,03 | 29,43 | 29,62 | 29,62 | |
| 29 gen | 29,33 | 29,78 | 29,30 | 29,48 | 29,48 | |
| 28 gen | 29,13 | 29,50 | 28,99 | 29,24 | 29,24 | |
| 27 gen | 29,40 | 29,55 | 28,75 | 29,20 | 29,20 | |
| 24 gen | 29,73 | 29,79 | 29,32 | 29,44 | 29,44 | |
| 23 gen | 29,61 | 29,71 | 29,21 | 29,71 | 29,71 | |
| 22 gen | 29,00 | 29,57 | 28,76 | 29,32 | 29,32 | |
| 21 gen | 29,10 | 29,10 | 28,55 | 28,87 | 28,87 | |
| 20 gen | 28,80 | 29,27 | 28,66 | 28,76 | 28,76 | |
| 17 gen | 28,40 | 29,12 | 28,36 | 28,64 | 28,64 | |
| 16 gen | 28,27 | 28,70 | 28,03 | 28,37 | 28,37 | |
| 15 gen | 27,87 | 27,95 | 27,58 | 27,82 | 27,82 | |
| 14 gen | 27,30 | 28,01 | 27,30 | 27,87 | 27,87 | |
| 13 gen | 27,70 | 27,75 | 26,94 | 27,40 | 27,40 | |
| 10 gen | 27,50 | 28,00 | 27,47 | 27,70 | 27,70 | |
| 9 gen | 27,25 | 27,46 | 26,99 | 27,31 | 27,31 | |
| 8 gen | 26,28 | 27,75 | 26,26 | 27,30 | 27,30 | |
| 7 gen | 25,99 | 26,23 | 25,83 | 26,23 | 26,23 | |
| 6 gen | 26,20 | 26,21 | 25,17 | 26,00 | 26,00 | |
| 3 gen | 26,07 | 26,21 | 25,73 | 26,18 | 26,18 | |
| 2 gen | 25,80 | 26,18 | 25,76 | 26,06 | 26,06 | |
| 30 dic | 25,90 | 25,98 | 25,61 | 25,93 | 25,93 | |
| 27 dic | 26,00 | 26,16 | 25,76 | 25,90 | 25,90 | |
| 23 dic | 25,66 | 26,27 | 25,53 | 25,75 | 25,75 | |
| 20 dic | 25,44 | 25,58 | 25,00 | 25,55 | 25,55 | |
| 19 dic | 25,58 | 25,90 | 25,51 | 25,61 | 25,61 | |
| 18 dic | 25,64 | 26,00 | 25,60 | 25,87 | 25,87 | |
| 17 dic | 26,07 | 26,18 | 25,60 | 25,69 | 25,69 | |
| 16 dic | 25,85 | 26,27 | 25,80 | 26,01 | 26,01 | |
| 13 dic | 25,74 | 25,89 | 25,45 | 25,75 | 25,75 | |
| 12 dic | 26,00 | 26,17 | 25,62 | 25,73 | 25,73 | |
| 11 dic | 25,11 | 25,62 | 25,08 | 25,62 | 25,62 | |
| 10 dic | 25,12 | 25,36 | 24,76 | 24,86 | 24,86 | |
| 9 dic | 26,41 | 26,44 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | |
| 6 dic | 26,65 | 26,79 | 26,31 | 26,41 | 26,41 | |
| 5 dic | 26,25 | 26,63 | 26,08 | 26,63 | 26,63 | |
| 4 dic | 26,26 | 26,54 | 26,17 | 26,32 | 26,32 | |
| 3 dic | 25,98 | 26,21 | 25,93 | 26,17 | 26,17 | |
| 2 dic | 25,65 | 26,09 | 25,52 | 25,85 | 25,85 | |
| 29 nov | 25,33 | 25,58 | 25,18 | 25,47 | 25,47 | |
| 28 nov | 25,05 | 25,52 | 24,99 | 25,48 | 25,48 | |
| 27 nov | 25,08 | 25,16 | 24,72 | 24,95 | 24,95 | |
| 26 nov | 25,04 | 25,27 | 24,90 | 25,13 | 25,13 | |
| 25 nov | 25,49 | 25,81 | 24,86 | 25,00 | 25,00 | |
| 22 nov | 25,60 | 25,61 | 25,14 | 25,51 | 25,51 | |
| 21 nov | 25,26 | 25,79 | 25,11 | 25,60 | 25,60 | |
| 20 nov | 25,22 | 25,34 | 24,78 | 25,11 | 25,11 | |
| 19 nov | 24,88 | 25,30 | 24,37 | 25,22 | 25,22 | |
| 18 nov | 24,83 | 25,03 | 24,53 | 24,88 | 24,88 | |
| 15 nov | 25,04 | 25,22 | 24,64 | 24,78 | 24,78 | |
| 14 nov | 25,34 | 25,50 | 24,94 | 25,14 | 25,14 | |
| 13 nov | 25,66 | 25,78 | 25,11 | 25,34 | 25,34 | |
| 12 nov | 25,78 | 26,39 | 25,58 | 25,68 | 25,68 | |
| 11 nov | 25,00 | 25,99 | 25,00 | 25,78 | 25,78 | |
| 8 nov | 24,30 | 24,84 | 23,90 | 24,71 | 24,71 | |
| 7 nov | 23,35 | 24,44 | 23,22 | 24,35 | 24,35 | |
| 6 nov | 22,80 | 23,54 | 22,76 | 23,35 | 23,35 | |
| 5 nov | 21,78 | 22,65 | 21,68 | 22,57 | 22,57 | |
| 4 nov | 22,30 | 22,34 | 21,71 | 21,76 | 21,76 | |
| 1 nov | 21,96 | 22,42 | 21,96 | 22,31 | 22,31 | |
| 31 ott | 21,91 | 22,42 | 21,79 | 21,97 | 21,97 | |
| 30 ott | 22,09 | 22,42 | 21,37 | 22,20 | 22,20 | |
| 29 ott | 22,04 | 22,53 | 21,83 | 21,91 | 21,91 | |
| 28 ott | 21,89 | 22,12 | 21,64 | 22,07 | 22,07 | |
| 25 ott | 21,92 | 22,02 | 21,68 | 21,79 | 21,79 | |
| 24 ott | 21,84 | 22,12 | 21,81 | 21,93 | 21,93 | |
| 23 ott | 21,97 | 22,09 | 21,81 | 21,87 | 21,87 | |
| 22 ott | 21,92 | 22,12 | 21,68 | 22,12 | 22,12 | |
| 21 ott | 22,10 | 22,20 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | |
| 18 ott | 21,72 | 22,08 | 21,66 | 21,99 | 21,99 | |
| 17 ott | 21,60 | 21,89 | 21,54 | 21,82 | 21,82 | |
| 16 ott | 21,13 | 21,66 | 21,07 | 21,53 | 21,53 | |
| 15 ott | 21,15 | 21,41 | 20,83 | 20,96 | 20,96 | |
| 14 ott | 20,60 | 21,08 | 20,50 | 21,06 | 21,06 | |
| 11 ott | 20,24 | 20,50 | 19,98 | 20,40 | 20,40 | |
| 10 ott | 21,01 | 21,35 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | |
| 9 ott | 20,97 | 21,12 | 20,61 | 21,08 | 21,08 | |
| 8 ott | 20,90 | 21,16 | 20,85 | 20,91 | 20,91 | |
| 7 ott | 21,14 | 21,26 | 20,48 | 20,96 | 20,96 | |
| 4 ott | 20,57 | 21,10 | 20,57 | 21,03 | 21,03 | |
| 3 ott | 21,10 | 21,34 | 20,48 | 20,56 | 20,56 | |
| 2 ott | 20,44 | 21,28 | 20,42 | 21,10 | 21,10 | |
| 1 ott | 20,02 | 20,54 | 19,81 | 20,36 | 20,36 | |
| 30 set | 20,40 | 20,54 | 19,86 | 20,02 | 20,02 | |
| 27 set | 20,34 | 20,83 | 20,34 | 20,41 | 20,41 | |
| 26 set | 20,99 | 20,99 | 20,33 | 20,57 | 20,57 | |
| 25 set | 20,65 | 21,00 | 20,65 | 20,87 | 20,87 | |
| 24 set | 20,99 | 21,08 | 20,65 | 20,77 | 20,77 | |
| 23 set | 20,88 | 20,90 | 20,54 | 20,81 | 20,81 | |
| 20 set | 20,76 | 21,01 | 20,68 | 20,86 | 20,86 | |
| 19 set | 20,38 | 21,02 | 20,25 | 20,92 | 20,92 | |
| 18 set | 19,92 | 20,37 | 19,91 | 20,19 | 20,19 | |
| 17 set | 20,83 | 20,97 | 19,73 | 19,85 | 19,85 | |
| 16 set | 20,72 | 20,94 | 20,65 | 20,78 | 20,78 | |
| 13 set | 20,51 | 20,93 | 20,35 | 20,80 | 20,80 | |
| 12 set | 20,42 | 20,62 | 20,25 | 20,58 | 20,58 | |
| 11 set | 20,32 | 20,42 | 19,92 | 20,21 | 20,21 | |
| 10 set | 20,39 | 20,49 | 20,20 | 20,31 | 20,31 | |
| 9 set | 20,41 | 20,63 | 20,18 | 20,39 | 20,39 | |
| 6 set | 20,70 | 21,01 | 20,37 | 20,38 | 20,38 | |
| 5 set | 20,66 | 20,85 | 20,28 | 20,70 | 20,70 | |
| 4 set | 20,53 | 21,01 | 20,40 | 20,73 | 20,73 | |
| 3 set | 21,44 | 21,65 | 20,86 | 20,92 | 20,92 | |
| 2 set | 23,01 | 23,04 | 21,14 | 21,30 | 21,30 | |
| 30 ago | 22,99 | 23,16 | 22,94 | 22,96 | 22,96 | |
| 29 ago | 22,74 | 23,17 | 22,66 | 22,99 | 22,99 | |
| 28 ago | 22,32 | 22,88 | 22,30 | 22,74 | 22,74 | |
| 27 ago | 22,09 | 22,28 | 21,96 | 22,25 | 22,25 | |
| 26 ago | 22,14 | 22,26 | 22,03 | 22,12 | 22,12 | |
| 23 ago | 22,00 | 22,29 | 21,95 | 22,22 | 22,22 | |
| 22 ago | 22,09 | 22,19 | 21,99 | 22,05 | 22,05 | |
| 21 ago | 22,05 | 22,20 | 21,86 | 22,08 | 22,08 | |
| 20 ago | 22,59 | 22,63 | 22,04 | 22,06 | 22,06 | |
| 19 ago | 22,30 | 22,61 | 22,01 | 22,44 | 22,44 | |
| 16 ago | 22,87 | 23,00 | 22,51 | 22,62 | 22,62 | |
| 14 ago | 21,97 | 22,54 | 21,95 | 22,52 | 22,52 | |
| 13 ago | 22,00 | 22,07 | 21,65 | 21,83 | 21,83 | |
| 12 ago | 21,75 | 21,91 | 21,52 | 21,91 | 21,91 | |
| 9 ago | 21,37 | 21,75 | 21,20 | 21,65 | 21,65 | |
| 8 ago | 21,10 | 21,30 | 20,76 | 21,16 | 21,16 | |
| 7 ago | 21,23 | 21,36 | 20,96 | 21,36 | 21,36 | |
| 6 ago | 21,08 | 21,15 | 20,48 | 21,01 | 21,01 | |
| 5 ago | 19,80 | 20,90 | 18,91 | 20,80 | 20,80 | |
| 2 ago | 21,18 | 21,29 | 20,65 | 20,80 | 20,80 | |
| 1 ago | 22,10 | 22,42 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | |
| 31 lug | 22,90 | 22,94 | 21,66 | 22,01 | 22,01 | |
| 30 lug | 22,27 | 22,92 | 22,08 | 22,64 | 22,64 | |
| 29 lug | 22,10 | 22,50 | 22,03 | 22,24 | 22,24 | |
| 26 lug | 21,27 | 22,01 | 21,23 | 21,93 | 21,93 | |
| 25 lug | 21,97 | 21,97 | 21,03 | 21,28 | 21,28 | |
| 24 lug | 22,94 | 23,45 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | |
| 23 lug | 23,19 | 23,19 | 22,58 | 23,08 | 23,08 | |
| 22 lug | 22,84 | 23,10 | 22,73 | 23,05 | 23,05 | |
| 19 lug | 22,65 | 23,03 | 22,65 | 22,77 | 22,77 | |
| 18 lug | 22,81 | 23,21 | 22,57 | 22,73 | 22,73 | |
| 17 lug | 23,35 | 23,44 | 22,81 | 22,81 | 22,81 | |
| 16 lug | 23,24 | 23,35 | 22,85 | 23,35 | 23,35 | |
| 15 lug | 23,08 | 23,55 | 22,97 | 23,24 | 23,24 | |
| 12 lug | 22,93 | 23,14 | 22,88 | 22,94 | 22,94 | |
| 11 lug | 23,03 | 23,15 | 22,86 | 22,96 | 22,96 | |
| 10 lug | 22,63 | 23,03 | 22,32 | 23,03 | 23,03 | |
| 9 lug | 22,20 | 22,95 | 22,18 | 22,45 | 22,45 | |
| 8 lug | 22,45 | 22,76 | 22,20 | 22,23 | 22,23 | |
| 5 lug | 22,95 | 23,07 | 22,39 | 22,45 | 22,45 | |
| 4 lug | 22,62 | 22,88 | 22,51 | 22,86 | 22,86 | |
| 3 lug | 21,72 | 22,42 | 21,63 | 22,38 | 22,38 | |
| 2 lug | 21,90 | 22,32 | 21,39 | 21,56 | 21,56 | |
| 1 lug | 21,76 | 21,95 | 21,49 | 21,82 | 21,82 | |
| 28 giu | 21,46 | 21,91 | 21,46 | 21,68 | 21,68 | |
| 27 giu | 21,55 | 21,72 | 21,32 | 21,42 | 21,42 | |
| 26 giu | 21,70 | 21,91 | 21,30 | 21,45 | 21,45 | |
| 25 giu | 21,52 | 21,80 | 21,26 | 21,64 | 21,64 | |
| 24 giu | Dividendo | |||||
| 24 giu | 22,12 | 22,47 | 22,03 | 22,29 | 22,29 | |
| 21 giu | 22,70 | 22,93 | 22,36 | 22,47 | 22,19 | |
| 20 giu | 22,76 | 22,87 | 22,35 | 22,84 | 22,56 | |
| 19 giu | 22,45 | 22,76 | 22,39 | 22,64 | 22,36 | |
| 18 giu | 22,12 | 22,58 | 22,09 | 22,41 | 22,13 | |
| 17 giu | 21,30 | 21,80 | 21,25 | 21,79 | 21,52 | |
| 14 giu | 22,20 | 22,38 | 21,12 | 21,18 | 20,92 | |
| 13 giu | 22,89 | 23,01 | 22,35 | 22,36 | 22,08 | |
| 12 giu | 23,20 | 23,39 | 22,57 | 22,86 | 22,58 | |
| 11 giu | 24,48 | 24,48 | 23,21 | 23,31 | 23,02 | |
| 10 giu | 24,28 | 24,59 | 24,20 | 24,40 | 24,10 | |
| 7 giu | 24,08 | 24,24 | 23,67 | 24,17 | 23,87 | |
| 6 giu | 24,08 | 24,34 | 23,45 | 23,74 | 23,44 | |
| 5 giu | 23,80 | 24,09 | 23,54 | 23,80 | 23,50 | |
| 4 giu | 24,14 | 24,14 | 23,59 | 23,69 | 23,39 | |
| 3 giu | 23,68 | 24,35 | 23,65 | 24,14 | 23,84 | |
| 31 mag | 23,09 | 23,82 | 23,07 | 23,57 | 23,28 | |
| 30 mag | 22,90 | 23,41 | 22,88 | 23,09 | 22,80 | |
| 29 mag | 23,48 | 23,53 | 22,76 | 23,06 | 22,77 | |
| 28 mag | 23,82 | 23,89 | 23,44 | 23,53 | 23,24 | |
| 27 mag | 23,74 | 23,83 | 23,62 | 23,80 | 23,50 | |
| 24 mag | 23,50 | 23,77 | 23,29 | 23,47 | 23,18 | |
| 23 mag | 23,54 | 23,84 | 23,21 | 23,58 | 23,29 | |
Maggiori rialzi
Maggiori ribassi
I più scambiati
Ticker più popolari
| Volume: | |
| Ask (prezzo per quantità): | 51,5x |
| Bid (prezzo per quantità): | 50,6x |
Indicatori (Analisi tecnica completa)
La performance settimanale pari a 12,3%, aiutata dall’ultima seduta conclusasi con 2,2%, rispecchia l’impostazione grafica di fugace termine delle quotazioni che moderatamente positiva. L’Macd giornaliero positivo con la differential line al di al di sopra della trigger-line, l’Rsi a 8 gg. e lo Stocastico sono rispettivamente a 72,9 e 92,1 punti, confermando il trend grafico moderatamente rialzista nell’orizzonte di breve periodo. Tale trend anche supportato dallo scenario delle medie mobili, dove il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico al di sopra della media mobile a 8 giorni. Il potente aumento dei volumi di scambio nelle ultime sedute spinge peraltro il spostamento in atto, ma l’impennata delle negoziazioni dell’ultima giornata suggerisce cautela potendo talvolta segnalare l’esaurimento momentaneo del trend in corso. In ogni caso il rialzo trova ulteriore mi sembra che lo spazio sia ben organizzato di apprezzamento nel breve termine.
Origine dati: Euronext Group, dati in ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso ritardato 15'
| Apertura | 51,48 |
| Massimo | 51,68 |
| Minimo | 49,63 |
| Ultima chiusura | 51,36 |
| Volume prec. |
| Pz. medio sem. | 23, |
| Min 52 Sett. | 19,85 |
| Max 52 sett. | 51,76 |
| Var % iniz. anno | 98,07 |
| Volatilità % | 43,7 |
| Capitalizz.(mln) | ,9 |
| P/E | 27,3 |
| Dividendo ordinario | 0,28 |
| Data Divid. | 24/06/24 |
| Div. Yield % | 0,65 |
| LIVELLI |
| Sono le prime quattro resistenze (parte superiore) e i primi quattro supporti (parte inferiore) più importanti nell'orizzonte temporale considerato per l'analisi, livelli ordinati istante la vicinanza secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti all'ultimo prezzo della seduta precedente visualizzato al centro. Ciascuno dei livelli indicati va inteso in che modo punto di realizzabile arresto dei corsi (tanto più potente quanto più elevata è la valenza) e quindi in che modo possibile obiettivo nell'orizzonte dell'analisi. Una tempo che un livello viene infranto dai prezzi, genera un segnale positivo se superato verso l'alto o negativo nel caso opposto, con obiettivo il livello successivo. |
| VALENZA |
| Indica la robustezza (e quindi la significatività) di ogni livello, crescente all'aumentare del credo che il valore umano sia piu importante di tutto indicato (minimo pari a 0,5). |
| LIVELLO GENERATO |
| Specifica mediamente quante sedute fa si è formato il sostegno o la resistenza. |
| DISTANZA |
| Mostra la distanza percentuale tra il relativo livello e il prezzo di riferimento della seduta precedente, visualizzato al centro. |
| PROBABILITA' D'INCONTRO |
| E' la probabilità che il livello venga raggiunto nel breve termine, in funzione della volatilità dei corsi e dell'orizzonte temporale dell'analisi. |
| TREND |
